Giá đất Vị Thanh, Hậu Giang năm 2023 là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, bởi đây là một huyện có vị trí đắc địa và nhiều tiện ích. Bạn muốn biết giá đất ở đây được quy định như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời.
NỘI DUNG CHÍNH
Giá đất đô thị: bảng giá đất mới 2023
Bảng giá đất Vị Thanh – Hậu Giang là một tài liệu quan trọng cho người dân và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản tại thành phố này. Bảng giá đất được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Tỉnh Hậu Giang quy định giá đất Vị Thanh cho các khoản tiền liên quan đến bất động sản. Tuy nhiên, giá đất có thể chênh lệch giữa các khu vực và loại đất. Người mua cần nghiên cứu và đánh giá kỹ trước khi mua để mua được sản phẩm đẹp và hợp lý, cũng như có lợi ích dài hạn.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Thành phố Vị Thanh: | ||
Đường Trần Hưng Đạo | Cầu 2 Tháng 9 – Cầu Cái Nhúc | 12,000 |
Cầu Cái Nhúc – Nguyễn Viết Xuân | 7,000 | |
Nguyễn Viết Xuân – Cầu Chủ Chẹt | 5,000 | |
Cầu Chủ Chẹt – Ngã ba chợ Phường VII | 4,000 | |
Ngã ba chợ Phường VII – Cầu Rạch Gốc | 4,800 | |
Cầu 2 Tháng 9 – Ngô Quốc Trị | 7,700 | |
Ngô Quốc Trị – Cầu Xà No | 6,000 | |
Cầu Xà No – Cầu Ba Liên | 4,200 | |
Đường Châu Văn Liêm | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 10,800 |
Đường 30 Tháng 4 | ||
Đường Trưng Trắc | Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Thái Học | 10,800 |
Đường Trưng Nhị | ||
Đường Lê Lai | Trần Hưng Đạo – Đoàn Thị Điểm | 9,600 |
Đường Lê Lợi | ||
Đường 1 Tháng 5 | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 10,800 |
Đường Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 10,800 |
Nguyễn Công Trứ – Lưu Hữu Phước | 7,700 | |
Đường Đoàn Thị Điểm | Châu Văn Liêm – Nguyễn Thái Học | 10,800 |
Đường Nguyễn Công Trứ | Cầu Lữ Quán – Nguyễn Thái Học | 10,800 |
Nguyễn Thái Học – Cầu Nguyễn Công Trứ | 7,700 | |
Cầu Nguyễn Công Trứ – Lê Quý Đôn | 5,400 | |
Lê Quý Đôn – Hồ Biểu Chánh | 3,800 | |
Đường 3 tháng 2 | Ngô Quốc Trị – Cầu Miếu | 7,700 |
Cầu Miếu – Giáp ranh huyện Vị Thủy | 5,500 | |
Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Thái Học | 8,000 |
Đường Cô Giang | Trần Hưng Đạo – Trưng Trắc | 8,000 |
Đường Cô Bắc | ||
Đường Cai Thuyết | ||
Đường Cai Hoàng | ||
Đường Phó Đức Chính | ||
Đường Chiêm Thành Tấn | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 9,600 |
Đường Hải Thượng Lãn Ông | Lê Văn Tám – Kênh Quan Đế | 9,600 |
Đại lộ Võ Nguyên Giáp | Giáp ranh xã Vị Tân – Cầu Xà No | 3,400 |
Cầu Xà No – Giáp ranh huyện Vị Thủy | 4,000 | |
Đường Võ Văn Kiệt | Đường 3 tháng 2 – Cống xả Ba Liên | 4,000 |
Đường Hùng Vương | Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt | 3,500 |
Võ Văn Kiệt – huyện Vị Thủy | 2,500 | |
Đường Nguyễn An Ninh | Đại lộ Võ Nguyên Giáp – Cầu Nguyễn An Ninh | 3,350 |
Đường Ngô Quốc Trị | Trần Hưng Đạo – Đường 3 tháng 2 | 7,700 |
Đường Lê Văn Tám | Đường 1 Tháng 5 – Hải Thượng Lãn Ông | 5,800 |
Đường Kim Đồng | Đường 1 Tháng 5 – Hải Thượng Lãn Ông | 6,900 |
Giá đất thương mại & dịch vụ tại đô thị
Giá đất thương mại & dịch vụ tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang là một chủ đề được nhiều người quan tâm trong bối cảnh thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá đất thực tế có thể dao động tùy theo vị trí, diện tích, hạ tầng và nhu cầu của thị trường. Cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Thành phố vị Thanh: | ||
Đường Trần Hưng Đạo | Cầu 2 Tháng 9 – Cầu Cái Nhúc | 9,600 |
Cầu Cái Nhúc – Nguyễn Viết Xuân | 5,600 | |
Nguyễn Viết Xuân – Cầu Chủ Chẹt | 4,000 | |
Cầu Chủ Chẹt – Ngã ba chợ Phường VII | 3,200 | |
Ngã ba chợ Phường VII – Cầu Rạch Gốc | 3,840 | |
Cầu 2 Tháng 9 – Ngô Quốc Trị | 6,160 | |
Ngô Quốc Trị – Cầu Xà No | 4,800 | |
Cầu Xà No – Cầu Ba Liên | 3,360 | |
Đường Châu Văn Liêm | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 8,640 |
Đường 30 Tháng 4 | ||
Đường Trưng Trắc | Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Thái Học | 8,640 |
Đường Trưng Nhị | ||
Đường Lê Lai | Trần Hưng Đạo – Đoàn Thị Điểm | 7,680 |
Đường Lê Lợi | ||
Đường 1 Tháng 5 | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 8,640 |
Đường Nguyễn Thái Học | ||
Đường Nguyễn Công Trứ | Cầu Lữ Quán – Nguyễn Thái Học | 8,640 |
Nguyễn Thái Học – Cầu Nguyễn Công Trứ | 6,160 | |
Cầu Nguyễn Công Trứ – Lê Quý Đôn | 4,320 | |
Lê Quý Đôn – Hồ Biểu Chánh | 3,040 | |
Đường 3 tháng 2 | Trần Hưng Đạo – Ngô Quốc Trị | 8,640 |
Ngô Quốc Trị – Cầu Miếu | 6,160 | |
Cầu Miếu – Giáp ranh huyện Vị Thủy | 4,400 | |
Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường 30 Tháng 4 – Nguyễn Thái Học | 6,400 |
Đường Cô Giang | Trần Hưng Đạo – Trưng Trắc | 6,400 |
Đường Cô Bắc | ||
Đường Chiêm Thành Tấn | Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ | 7,680 |
Đường Hải Thượng Lãn Ông | Lê Văn Tám – Kênh Quan Đế | 7,680 |
Đại lộ Võ Nguyên Giáp | Cầu Xà No – Giáp ranh huyện Vị Thủy | 3,200 |
Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn
Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc thành phố vị thanh tỉnh Hậu Giang là một trong những thông tin quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản tại khu vực này. Những ai có nhu cầu mua bán, sử dụng hoặc đầu tư vào loại hình đất này thì hãy xem qua bảng giá đất bên dưới đây nhé:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Khu dân cư Kho bạc Hậu Giang | Đường nội bộ (mặt đường 5,5m) | 714 |
Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu | Đường số 1, số 2, số 3, số 4 | 600 |
Đất thương mại – dịch vụ: | ||
Quốc lộ 61 | Cầu Rạch Gốc – Quốc lộ 61C | 2,160 |
Quốc lộ 61C – Cầu Cái Tư | 1,500 | |
Đường Lê Hồng Phong | Đường 19 Tháng 8 – Đường vào trường Bùi Thị Xuân | 1,020 |
Đường vào trường Bùi Thị Xuân – Cầu Lung Nia | 714 | |
Đường Nguyễn Huệ | Kênh Tắc Huyện Phương – Cầu Bà Quyền | 600 |
Cầu Bà Quyền – Kênh Mười Thước | 420 | |
Kênh Mười Thước – Sông Ba Voi | 300 | |
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Nhà Cháy – Lê Hồng Phong | 480 |
Đường 19 Tháng 8 | Lê Hồng Phong – Kênh 59 | 1,020 |
Kênh 59 – Cầu Sông lá | 720 | |
Cầu sông lá – Đường Chiến Thắng | 510 |
Trên đây là bài viết tổng hợp cập nhật mới nhất và hữu ích cho những ai có nhu cầu liên quan đến thị trường bất động sản tại thành phố Vị Thanh nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.
>> Xem thêm:
- Thông tin chi tiết về Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
- Tất tần tật về Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
- Thông tin chi tiết về phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang