Giá đất Ngã Bảy đang là đề tài được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời điểm hiện tại này. Đặc biệt, thành phố Ngã Bảy là một trong những khu vực phát triển của tỉnh Hậu Giang mang lại tiềm năng đầu tư sinh lời cực lớn cho quý khách hàng.
NỘI DUNG CHÍNH
Bảng giá đất đô thị Ngã Bảy cụ thể mới nhất 2023
Bảng giá đất đô thị Ngã Bảy cụ thể mới nhất 2023 là một tài liệu quan trọng cho những ai quan tâm đến thị trường bất động sản tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thành phố Ngã Bảy là một đô thị phát triển về kinh tế, thương mại và du lịch ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích 78,62 km2 và dân số khoảng 86.000 người. Bảng giá đất đô thị Ngã Bảy cụ thể mới nhất 2023 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang công bố vào ngày 15/5/2023, phản ánh giá trị thực tế của các loại đất trên địa bàn thành phố.
Tên đường | Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Đường Bạch Đằng | Cầu Phụng Hiệp – Cầu Đen | 10,500,000 |
Đường Trần Hưng Đạo | Hùng Vương – Lê Lợi | 13,900,000 |
Đường Lê Lợi | Trần Hưng Đạo – Cầu Xẻo Vông | 13,900,000 |
Đường Lý Thường Kiệt | Hùng Vương – Lê Lợi | 13,900,000 |
Đường Triệu Ẩu | Hùng Vương – Lê Lợi | 11,900,000 |
Đường Mạc Đĩnh Chi | Trần Hưng Đạo – Lý Thường Kiệt | |
Đường Mạc Đĩnh Chi | Lê Lợi – Hùng Vương | |
Đường Hùng Vương | Đường Bạch Đằng – Vòng xoay Ngã 5 | 10,000,000 |
Đường Bạch Đằng – Siêu thị Co.opmart | ||
Đường Hùng Vương | Siêu Thị Co.opmart – Đường Phạm Hùng | 15,000,000 |
Phạm Hùng – Cầu Cái Đôi | 12,000,000 | |
Cầu Cái Đôi – Đường 3 Tháng 2 | 8,000,000 | |
Đường Trương Thị Hoa – Đường 3 Tháng 2 | 7,900,000 | |
Đường 3 Tháng 2 – Hết trường Tiểu học Nguyễn Hiền | 4,000,000 | |
Trường Tiểu học Nguyễn Hiền – Cầu Chữ Y | 2,900,000 | |
Cầu Chữ Y – Ranh tỉnh Sóc Trăng | 2,000,000 | |
Hùng Vương – Xã Hiệp Lợi | Đường 3 Tháng 2 – Cống Hai Nghĩa | 2,100,000 |
Cống Hai Nghĩa – Trần Văn Sơn | 1,700,000 | |
Trần Văn Sơn – Cống Hai Đào (Giáp xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) | 1,500,000 | |
Tuyến song song đường Hùng Vương – Xã Hiệp Lợi | Kênh Tám Nhái – Giáp ranh xã Tân Long | 500,000 |
Đường 3 Tháng 2 | Hùng Vương (phường Ngã Bảy) – Hùng Vương (phường Hiệp Thành) | 6,000,000 |
Cầu Sóc Trăng – Cầu Hai Dưỡng | 2,000,000 | |
Nguyễn Minh Quang | Hùng Vương – Lê Hồng Phong | 5,000,000 |
Lê Hồng Phong – Ranh xã Đại Thành | 1,800,000 | |
Đường 30 tháng 4 | Cầu Đen – Trung tâm Y tế thị xã | 5,900,000 |
Trung tâm Y tế thị xã – Cây Xăng Lê Phát | 3,500,000 | |
Cây Xăng Lê Phát – Cầu Sậy Niếu | 2,000,000 | |
Đường Nguyễn Trãi | Cầu Xẻo Vông – Đường 30 Tháng 4 | 10,000,000 |
Đường Phạm Hùng | Hùng Vương – Nguyễn Minh Quang | 12,000,000 |
Đường Lê Hồng Phong | Đường số 1 (khu đô thị mới) – Phạm Hùng | 9,000,000 |
Phạm Hùng – Chợ nổi | 7,000,000 | |
Đường Nguyễn Huệ | Hùng Vương – Lê Hồng Phong | 12,000,000 |
Đường Châu Văn Liêm | Phạm Hùng – Đoàn Văn Chia | 7,000,000 |
Đường Đoàn Văn Chia | Hùng Vương – Lê Hồng Phong | 7,000,000 |
Đường Phan Đình Phùng | ||
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 1 (khu đô thị mới) – Siêu thị Co.opmart | 12,000,000 |
Đường Nguyễn Văn Nết | Phan Đình Phùng – Nguyễn Huệ | 5,000,000 |
Đường Nguyễn Thị Xem | ||
Đường Trương Thị Hoa | Cầu Phụng Hiệp – Đầu Doi Cát (Kênh Sóc Trăng) | 4,500,000 |
Đường Ngô Quyền | Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Trãi | 4,000,000 |
Tuyến Cầu Đình – Ranh xã Hiệp Lợi | Cầu Đình – Cầu Xẻo Môn | 1,000,000 |
Cầu Xẻo Môn – Kênh Hai Vàng | 800,000 | |
Kênh Hai Vàng – Kênh Tám Nhái | 700,000 | |
Tuyến cặp kênh Xẻo Vông – Ranh xã Hiệp Lợi | Cầu Đình – Cầu Xẻo Vông | 1,000,000 |
Cầu Xẻo Vông – Kinh Tám Nhái | 800,000 | |
Đường Cao Thắng | Đường 1 tháng 5 – Ranh tỉnh Sóc Trăng | 800,000 |
Đường Hoàng Hoa Thám | Cầu Chữ Y – Ranh huyện Phụng Hiệp | 800,000 |
Khu vực Doi Chành | Cầu 1 tháng 5 – Công ty phân Bón Đậm đặc | 500,000 |
Đường Triệu Vĩnh Tường | Cầu Sậy Niếu – UBND phường Lái Hiếu | 800,000 |
Doi Tân Thới Hòa – Xã Hiệp Hưng | Đầu Doi – Kênh Mười Tấn | 500,000 |
Kênh Mười Tấn – Kênh Hậu Giang 3 | 400,000 | |
Doi Tân Thới Hòa – Xã Tân Phước Hưng | Đầu Doi – Kênh Hai Chắc | 500,000 |
Kênh Hai Chắc – Cầu Mười Lê | 400,000 | |
Nhà máy đường – Xã Tân Phước Hưng |
Đường 3 Tháng 2 – Kênh Hai Dưỡng | 400,000 |
Đường kênh Cầu Cái Đôi | Cầu Cái Đôi (tuyến trái – Khu vực V) – Cầu Cái Đôi Trong | 1,000,000 |
Cầu Cái Đôi Trong – Cầu Kênh Đào (Đường 3 Tháng 2) | 700,000 | |
Cầu Cái Đôi (tuyến phải – Khu vực III) – Hồ Xáng Thổi | 1,500,000 | |
Hồ Xáng Thổi – Cầu Kênh Đào (đường Nguyễn Minh Quang) | Hồ Xáng Thổi – Cầu Kênh Đào (đường Nguyễn Minh Quang) | |
Kênh Lái Hiếu – Cầu Mười Lê | 500,000 |
Bảng giá các loại đất trong khu nông nghiệp tại Ngã Bảy – Hậu Giang
Bảng giá các loại đất trong khu nông nghiệp tại Ngã Bảy – Hậu Giang là một văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang ban hành, được phê duyệt bởi Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.
Bảng giá này dựa trên kết quả khảo sát giá đất năm 2022, phản ánh tình hình thị trường thực tế và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bảng giá bao gồm 10 loại đất, từ đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất đặc dụng, đất rừng, đất không sử dụng, đất mặt nước, đất ngập nước, đất đảo và đất lòng biển.
Bảng giá cũng quy định các hệ số điều chỉnh cho các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, như vị trí, cơ sở hạ tầng, quy hoạch, môi trường và tình trạng pháp lý, là cơ sở quan trọng để tính phí sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trong khu nông nghiệp của thành phố Ngã Bảy.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Tên đường |
Đoạn từ … đến … |
Giá đất |
Đất thương mại, dịch vụ: | ||
Đường số 5 | Suốt tuyến (áp dụng đối với đất đã giải phóng mặt bằng) | 533 |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: | ||
Đường số 5 | Suốt tuyến (áp dụng đối với đất đã giải phóng mặt bằng) | 400 |
Đất trồng cây lâu năm; đất nông nghiệp khác: | ||
Đường số 5 | Suốt tuyến (áp dụng đối với đất đã giải phóng mặt bằng) | 100 |
Đất trồng cây hàng năm: đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản | ||
Đường số 5 | Suốt tuyến (áp dụng đối với đất đã giải phóng mặt bằng) | 80 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về giá đất Ngã Bảy – Hậu Giang, hy vọng người dân, khách hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, triển khai dự án bất động sản hoặc sử dụng đất đai tại Ngã Bảy cần nắm rõ bảng giá này để có kế hoạch tài chính hợp lý và tránh vi phạm pháp luật.
>> Xem thêm: